Уважаемые клиенты
Открыт новый филиал по адресу гор.Бийск улица Трофимова 40
тел. 8(905) 925-99-18. Время работы с 8:00-17:00 с ПН-ПТ.
ВНИМАНИЕ!!!
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту (в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ «Об отходах производства и потребления»» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))
Прием лома черных металлов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. Окончательная цена и условия поставки согласовываются дополнительно на каждую партию, по телефону: 89635777794
Цветные и черные металлы
| Наименование | Классификация | Засор | Цена в розницу | Оптовая цена | линейные размеры и толщина |
|---|---|---|---|---|---|
| Черный металл(габарит) | 3А | -6% | 9000 | 9000 | 800*500*500мм, толщина не менее 4мм, трубы диаметром не более 150мм
|
| Черный металл(негабарит) | 5А | -6% | 8000 | 9000 | Более 800*500*500мм толщиной более 6мм трубы диаметром более 150
|
| Черный металл(жесть) | 12А | -6% | 8000 | 9000 | Легковесный стальной лом. Толщина стенки менее 4мм
|
| Стружка чермет | 16А | -6% | 4000 | 5000 | Стружка стальная,чугунная
|
| Чугун | 17А | -6% | 11000 | 12000 | чугунная плитка, декоры, печи, мангалы и корпуса электродвигателей сантехнические изделия (батареи, ванны и т.п.) |
| Алюминий электротехнический | А-85 | 150 | 200 | Оптовые цены от 30 кг | |
| Алюминий радиатор | А-2-2а | 75 | 80 | Оптовые цены от 30 кг | |
| Алюминий пищевой | А-1-2 | 150 | 200 | Оптовые цены от 30 кг | |
| Алюминий (моторка) | А-5-3 | 150 | 160 | Оптовые цены от 30 кг | |
| Алюминий (бытовой) микс | А-2-3 | 150 | 160 | Оптовые цены от 30 кг | |
| Радиаторы, латунь | А- 4-2 | 500 | 550 | Оптовые цены от 30 кг | |
| Бронза | А -5-2,А-11 | 550 | 550 | Оптовые цены от 30 кг | |
| Медь | А-1-1,А-1-1а,А-1-2 | 770 | 820
| Оптовые цены от 30 кг | |
| Медь (блеск) | 790 | 840 | |||
| Н/сталь | 3 Б — 26 (10%) | 35 | 50 | Оптовые цены от 30 кг Нержавеющая сталь с содержанием никеля: (10-11%) — 50 руб/кг (8%) — 40 руб/кг | |
| Ал. цинк | ЦАМ А- 2-1 | 130 | 140 | Оптовые цены от 30 кг | |
| Ал. цинк (сантехника засор-10% ) | ЦАМ А- 2-1 | 130 | 130 | Оптовые цены от 30 кг | |
| свинец | А -2,А- 1-2 | 80 | 110 | Оптовые цены от 30 кг | |
| Свинец(автогрузики) | А-2 | 40 | 60 | Оптовые цены от 30 кг | |
| Лом АКБ | 42 | 47 | Оптовые цены от 300 кг (Лом свинцовых аккумуляторов и аккумуляторных батарей в полипропиленовых моноблоках) | ||
| Ал. фольга | А-5-3 | 50 | 60 | Оптовые цены от 30 кг |
Вторсырье
| Наименование | цена |
|---|---|
| Картон | 3 |
| Книги Газеты Архив | 6 |
| Пленка Пэт Канистра | 8 |
Электродвигатели
| Наименование | цена |
|---|---|
| Электродвигатели и трансформаторы с медной оплеткой большие (от 100кг) | 60 |
| Компрессоры и средние электродвигатели с медной оплеткой (от 5кг) | 50 |
| Коробки КПП и ДВС в сборе (под разбор) | 40 |
