Уважаемые клиенты
ВНИМАНИЕ!!!
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту (в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ «Об отходах производства и потребления»» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))
Прием лома черных металлов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. Окончательная цена и условия поставки согласовываются дополнительно на каждую партию, по телефону: 89635777794
Цветные и черные металлы
Наименование | Классификация | Засор | Цена в розницу | Оптовая цена | линейные размеры и толщина |
---|---|---|---|---|---|
Черный металл(габарит) | 3А | -6% | 17500 | 18500 | 800*500*500мм, толщина не менее 4мм, трубы диаметром не более 150мм Оптовые цены от 3 тонн |
Черный металл(негабарит) | 5А | -6% | 17000 | 18000 | Более 800*500*500мм толщиной более 6мм трубы диаметром более 150мм Оптовые цены от 3 тонн |
Черный металл(жесть) | 12А | -6% | 17000 | 18000 | Легковесный стальной лом. Толщина стенки менее 4мм Оптовые цены от 3 тонн |
Стружка чермет | 16А | -7% | 7000 | 90000 | Стружка стальная,чугунная Оптовые цены от 3 тонн |
Чугун | 17А | -6% | 20000 | 21000 | чугунная плитка, декоры, печи, мангалы и корпуса электродвигателей Оптовые цены от 3 тонн |
Лом нихрома | 900 | 1000 | Оптовые цены от 30 кг | ||
Алюминий радиатор | А-2-2а | 62 | 75 | Оптовые цены от 30 кг | |
Алюминий пищевой | А-1-2 | 140 | 167 | Оптовые цены от 30 кг | |
Алюминиевая банка | А-5-3 | -10% | 80 | 90 | Оптовые цены от 30 кг |
Алюминий | А-2-3 | 120 | 138 | Оптовые цены от 30 кг | |
Радиаторы латунь | А- 4-2 | 330 | 415 | Оптовые цены от 30 кг | |
Латунь, бронза | А -5-2,А-11 | 330 | 415 | Оптовые цены от 30 кг | |
Медь | А-1-1,А-1-1а,А-1-2 | 600 | 670 | Оптовые цены от 30 кг | |
Н/сталь(габарит) | 3 Б — 26 | 60 | 80 | Оптовые цены от 30 кг Нержавеющая сталь с содержанием никеля: (9-10%) — 80 руб/кг (8-9%) — 65 руб/кг | |
Н/сталь(негабарит) | 5 Б — 26 | 60 | 70 | Оптовые цены от 30 кг | |
Ал. цинк | ЦАМ А- 2-1 | 100 | 148 | Оптовые цены от 30 кг | |
Ал. цинк (засор) | ЦАМ А- 2-1 | 100 | 120 | Оптовые цены от 30 кг | |
свинец | А -2,А- 1-2 | 90 | 120 | Оптовые цены от 30 кг | |
Свинец(автогрузики) | А-2 | 70 | 85 | Оптовые цены от 30 кг | |
Лом АКБ | 55 | 64 | Оптовые цены от 30 кг (Лом свинцовых аккумуляторов и аккумуляторных батарей в полипропиленовых моноблоках) | ||
Ал. фольга | А-5-3 | 70 | 77 | Оптовые цены от 30 кг |
Вторсырье
Наименование | цена |
---|---|
Картон | 5 |
Книги | 7 |
полиэтилен | 15-20 |
Электролом
Наименование | цена |
---|---|
Картон | 5 |
Архив | 7 |
Газеты | 7 |