Уважаемые клиенты
ВНИМАНИЕ!!!
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту (в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ «Об отходах производства и потребления»» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))
Прием лома черных металлов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. Окончательная цена и условия поставки согласовываются дополнительно на каждую партию, по телефону: 89635777794
Цветные и черные металлы
Наименование | Классификация | Засор | Цена в розницу | Оптовая цена | линейные размеры и толщина |
---|---|---|---|---|---|
Черный металл(габарит) | 3А | -6% | 20000 | 20500 | 800*500*500мм, толщина не менее 4мм, трубы диаметром не более 150мм |
Черный металл(негабарит) | 5А | -6% | 19000 | 20000 | Более 800*500*500мм толщиной более 6мм трубы диаметром более 150мм |
Черный металл(жесть) | 12А | -6% | 19000 | 20000 | Легковесный стальной лом. Толщина стенки менее 4мм |
Стружка чермет | 16А | -6% | 11000 | 11000 | Стружка стальная,чугунная |
Чугун | 17А | -6% | 21500 | 22500 | чугунная плитка, декоры, печи, мангалы и корпуса электродвигателей |
Лом нихрома | 680 | 700 | Оптовые цены от 30 кг | ||
Алюминий радиатор | А-2-2а | 59 | 67 | Оптовые цены от 30 кг | |
Алюминий пищевой | А-1-2 | 150 | 170 | Оптовые цены от 30 кг | |
Алюминиевая банка | А-5-3 | -10% | 70 | 80 | Оптовые цены от 30 кг |
Алюминий | А-2-3 | 120 | 125 | Оптовые цены от 30 кг | |
Радиаторы латунь | А- 4-2 | 360 | 415 | Оптовые цены от 30 кг | |
Латунь, бронза | А -5-2,А-11 | 350 | 405 | Оптовые цены от 30 кг | |
Медь | А-1-1,А-1-1а,А-1-2 | 650 | 690 | Оптовые цены от 30 кг | |
Н/сталь(габарит) | 3 Б — 26 | 70 | 75 | Оптовые цены от 30 кг Нержавеющая сталь с содержанием никеля: (9-10%) — 70 руб/кг (8-9%) — 55 руб/кг | |
Н/сталь(негабарит) | 5 Б — 26 | 70 | 72 | Оптовые цены от 30 кг | |
Ал. цинк | ЦАМ А- 2-1 | 100 | 130 | Оптовые цены от 30 кг | |
Ал. цинк (засор) | ЦАМ А- 2-1 | 70 | 82 | Оптовые цены от 30 кг | |
свинец | А -2,А- 1-2 | 90 | 110 | Оптовые цены от 30 кг | |
Свинец(автогрузики) | А-2 | 70 | 76 | Оптовые цены от 30 кг | |
Деловой металл | 25 | 30 | Швеллер, уголок, арматура и пр. | ||
Ал. фольга | А-5-3 | 50 | 60 | Оптовые цены от 30 кг |
Вторсырье
Наименование | цена |
---|---|
Картон | 4 |
Книги | 7 |
полиэтилен | 15-20 |
Электролом
Наименование | цена |
---|---|
Картон | 4 |
Архив | 7 |
Газеты | 7 |